8月9日山西省招生考试管理中心在公布普通高校专科(高职)录取最低工作线的同时,还公布了我省今年高考第一批专科(高职)院校第一志愿统计情况。
应院校的要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别本科第三批院校录取尚未结束、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生变化。第一批专科(高职)院校录取工作线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。(记者尹哲)
文科院校
编号 名称 计划数 达线数 分数线
1004 北京交通大学 13 13 500
1010 北京化工大学 6 7 500
1042 中华女子学院 8 8 491
1049 北京青年政治学院 5 5 490
1050 防灾科技学院 5 5 493
1051 首钢工学院 3 3 494
1053 中国劳动关系学院 15 15 487
1054 北京北大方正软件职业技术学院 6 6 476
1073 天津工业大学 25 28 502
1074 中国民航大学 3 3 508
1076 天津农学院 5 5 497
1079 天津师范大学 5 5 482
1089 天津医学高等专科学校 10 10 499
1100 天津国土资源和房屋职业学院 24 24 484
1143 石家庄铁道学院 6 6 496
1144 燕山大学 10 12 503
1149 华北科技学院 27 29 495
1152 河北金融学院 6 6 497
1154 北华航天工业学院 7 7 487
1156 邢台职业技术学院 28 28 473
1186 石家庄邮电职业技术学院 30 31 488
1209 石家庄医学高等专科学校 18 18 479
1219 内蒙古师范大学 15 16 483
1244 沈阳理工大学 8 9 496
1247 辽宁工程技术大学 10 10 478
1250 大连交通大学 15 15 499
1271 抚顺师范高等专科学校 16 16 475
1312 长春工业大学 8 8 479
1328 吉林工商学院 15 15 486
1332 长春金融高等专科学校 24 24 483
1378 哈尔滨金融高等专科学校 5 5 471
1444 上海出版印刷高等专科学校 13 13 480
1448 上海商学院 4 4 473
1538 南京人口管理干部学院 12 13 485
1553 浙江水利水电专科学校 2 2 479
1622 南昌大学 4 4 501
1623 华东交通大学 2 2 493
1634 江西财经大学 4 4 498
1640 南昌工程学院 10 11 485
1644 九江学院 28 33 488
1729 济南铁道职业技术学院 1 1 486
1772 山东中医药高等专科学校 10 10 485
1795 河南理工大学 5 5 486
1799 中原工学院 2 2 473
1819 中州大学 2 2 492
1820 开封大学 6 6 486
1827 河南商业高等专科学校 16 16 492
1828 河南财政税务高等专科学校 14 15 479
1869 武汉科技大学 4 4 495
1871 武汉工程大学 9 9 496
1880 湖北大学 10 10 479
1970 长沙理工大学 9 9 474
1993 湖南工业大学 6 7 476
2098 桂林旅游高等专科学校 20 20 477
2166 成都信息工程学院 4 4 485
2168 中国民用航空飞行学院 1 1 472
2248 昆明冶金高等专科学校 2 2 474
2286 西安外国语大学 10 15 499
2291 西安文理学院 8 8 486
2297 西安邮电学院 2 2 495
2298 西安航空技术高等专科学校 5 5 475
5007 长治医学院 20 22 474
5020 山西财政税务专科学校 485 493 490
5071 山西医科大学(汾阳学院) 90 99 477
5096 山西师范大学(临汾学院) 170 183 487
5102 山西煤炭管理干部学院 25 25 476
理科院校
编号 名称 计划数 达线数 分数线
1004 北京交通大学 34 35 504
1010 北京化工大学 16 17 493
1042 中华女子学院 4 4 497
1047 北京城市学院 3 3 477
1049 北京青年政治学院 4 4 474
1050 防灾科技学院 36 36 479
1051 首钢工学院 17 19 499
1053 中国劳动关系学院 29 29 464
1059 北京吉利大学 19 19 444
1073 天津工业大学 45 48 500
1074 中国民航大学 12 13 513
1076 天津农学院 25 25 487
1079 天津师范大学 3 3 458
1089 天津医学高等专科学校 30 32 481
1100 天津国土资源和房屋职业学院 75 77 468
1118 天津生物工程职业技术学院 14 15 473
1123 河北工程大学 8 9 493
1124 石家庄经济学院 11 11 480
1143 石家庄铁道学院 19 23 497
1144 燕山大学 30 34 499
1149 华北科技学院 56 56 477
1152 河北金融学院 9 11 474
1154 北华航天工业学院 13 13 487
1155 承德石油高等专科学校 46 47 483
1156 邢台职业技术学院 35 38 456
1164 石家庄铁路职业技术学院 25 25 461
1186 石家庄邮电职业技术学院 60 62 464
1209 石家庄医学高等专科学校 12 13 456
1217 内蒙古农业大学 20 22 460
1219 内蒙古师范大学 5 5 465
1244 沈阳理工大学 32 33 493
1247 辽宁工程技术大学 20 20 470
1248 辽宁石油化工大学 13 13 454
1250 大连交通大学 65 67 473
1254 沈阳农业大学 20 20 451
1256 中国医科大学 11 12 494
1259 辽宁中医药大学 15 15 466
1260 沈阳药科大学 10 10 486
1271 抚顺师范高等专科学校 19 19 454
1279 辽宁科技学院 45 45 463
1280 辽宁交通高等专科学校 29 29 463
1281 沈阳工程学院 18 19 484
1308 吉林大学 20 20 448
1311 东北电力大学 30 31 490
1328 吉林工商学院 15 15 444
1329 长春汽车工业高等专科学校 40 40 485
1330 长春工程学院 31 31 454
1332 长春金融高等专科学校 26 26 461
1368 哈尔滨医科大学 5 5 483
1378 哈尔滨金融高等专科学校 5 5 450
1430 上海医疗器械高等专科学校 23 23 453
1448 上海商学院 4 4 488
1489 中国药科大学 18 19 497
1509 常州信息职业技术学院 15 15 454
1538 南京人口管理干部学院 10 10 466
1550 公安海警高等专科学校 8 9 477
1553 浙江水利水电专科学校 8 8 485
1622 南昌大学 21 21 488
1623 华东交通大学 8 8 476
1626 江西理工大学 5 5 451
1634 江西财经大学 4 4 500
1640 南昌工程学院 10 10 457
1644 九江学院 26 26 475
1724 山东电力高等专科学校 20 22 492
1729 济南铁道职业技术学院 4 4 479
1795 河南理工大学 10 10 454
1799 中原工学院 4 4 450
1819 中州大学 3 3 481
1821 洛阳理工学院 16 16 478
1827 河南商业高等专科学校 14 14 478
1832 郑州电力高等专科学校 2 2 450
1869 武汉科技大学 11 12 488
1871 武汉工程大学 21 22 472
1892 黄石理工学院 30 30 457
1990 湖南工学院 11 12 454
1991 湖南财经高等专科学校 7 7 457
1993 湖南工业大学 9 9 471
2056 深圳职业技术学院 75 76 445
2097 桂林航天工业高等专科学校 22 22 457
2137 重庆科技学院 40 40 469
2140 重庆电力高等专科学校 30 30 467
2165 西南科技大学 8 8 482
2166 成都信息工程学院 2 2 493
2168 中国民用航空飞行学院 3 3 511
2180 成都电子机械高等专科学校 20 20 479
2182 四川烹饪高等专科学校 9 9 479
2185 成都航空职业技术学院 35 36 455
2191 四川交通职业技术学院 7 7 446
2248 昆明冶金高等专科学校 8 8 469
2273 西安科技大学 2 2 509
2275 陕西科技大学 40 43 486
2285 渭南师范学院 3 3 485
2286 西安外国语大学 10 12 491
2291 西安文理学院 2 2 469
2297 西安邮电学院 3 3 500
2298 西安航空技术高等专科学校 35 36 480
2299 西安电力高等专科学校 10 10 473
2362 兰州工业高等专科学校 20 20 459
5016 太原电力高等专科学校 612 629 489
5019 太原大学 6 7 448
5020 山西财政税务专科学校 465 470 478
5025 山西建筑职业技术学院 340 351 448
5096 山西师范大学(临汾学院) 205 207 464
5102 山西煤炭管理干部学院 25 25 457 |